
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | SYNDC - 662 | 5219 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | SYNDC - 661 | 3427 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | SYNDC - 660 | 9403 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | SYNDC - 659 | 5237 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SYNDC - 658 | 9601 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | SYNDC - 657 | 5966 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | SYNDC - 656 | 2855 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | SYNDC - 655 | 5983 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | SYNDC - 654 | 1941 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | SYNDC - 653 | 3475 |
